2016年招收博士研究生考试通知一、考试方式及内容:参照《2016年博士学位研究生招生工作的办法和细则》执行。复试加试心理测试环节。 二、准考名单
日期:2016-03-18
一、考试方式及内容:参照《12博BET官方网站2016年博士学位研究生招生工作的办法和细则》执行。复试加试心理测试环节。 二、准考名单 |
报名号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 考试方式 |
20160530 | 左世磊 | 力学 | 结构与材料力学 | 公开招考 |
20160545 | 董志超 | 力学 | 结构与材料力学 | 公开招考 |
20160547 | 赵靖 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 公开招考 |
20160551 | 宋科 | 力学 | 结构与材料力学 | 公开招考 |
20160567 | 于晓霞 | 力学 | 结构与材料力学 | 公开招考 |
20160572 | 仝国军 | 力学 | 动力学与控制 | 公开招考 |
20160595 | 张笑 | 力学 | 生物力学 | 公开招考 |
20160609 | 孙芳玲 | 力学 | 结构与材料力学 | 公开招考 |
20160627 | 刘菲 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 公开招考 |
20160671 | 朱叶青 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 公开招考 |
20160677 | 王杰 | 力学 | 结构与材料力学 | 公开招考 |
20160688 | 丁迎春 | 力学 | 结构与材料力学 | 公开招考 |
20160754 | 许鹏飞 | 力学 | 动力学与控制 | 公开招考 |
20160759 | 陈蕾 | 力学 | 生物力学 | 公开招考 |
20160775 | 谷俊斌 | 力学 | 结构与材料力学 | 公开招考 |
20160776 | 金忍 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 公开招考 |
20160847 | 李智 | 航空宇航科学与技术 | 宇航推进技术 | 公开招考 |
20160946 | 赵辉川 | 力学 | 结构与材料力学 | 公开招考 |
20160949 | 张世雄 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 公开招考 |
20160981 | 张博宇 | 力学 | 动力学与控制 | 公开招考 |
20161017 | 陈歆怡 | 力学 | 生物力学 | 公开招考 |
20161019 | 高锡珍 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 公开招考 |
20161021 | 崔莹莹 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 公开招考 |
20161088 | 徐顺 | 航空宇航科学与技术 | 宇航推进技术 | 公开招考 |
20161098 | 刘明 | 力学 | 结构与材料力学 | 公开招考 |
20161150 | 袁占航 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 公开招考 |
20161171 | 杨泽南 | 航空宇航科学与技术 | 宇航推进技术 | 公开招考 |
20161231 | 高立朋 | 力学 | 空气动力学 | 公开招考 |
20161248 | 苏飞 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 公开招考 |
20161251 | 焦飞 | 力学 | 生物力学 | 公开招考 |
20161262 | 张明君 | 力学 | 动力学与控制 | 公开招考 |
20161379 | 王肖 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 硕博连读 |
20161385 | 吴志培 | 力学 | 动力学与控制 | 硕博连读 |
20161387 | 费腾 | 航空宇航科学与技术 | 宇航推进技术 | 硕博连读 |
20161391 | 石忠佼 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 硕博连读 |
20161398 | 白龙 | 航空宇航科学与技术 | 宇航推进技术 | 硕博连读 |
20161412 | 陈奇 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 硕博连读 |
20161421 | 康杰 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 硕博连读 |
20161423 | 初庆钊 | 航空宇航科学与技术 | 宇航推进技术 | 硕博连读 |
20161425 | 孔伟振 | 力学 | 动力学与控制 | 硕博连读 |
20161438 | 徐宣 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 硕博连读 |
20161439 | 陈新建 | 航空宇航科学与技术 | 宇航推进技术 | 硕博连读 |
20161446 | 刘超越 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 硕博连读 |
20161469 | 朱婉莹 | 航空宇航科学与技术 | 宇航推进技术 | 硕博连读 |
20161475 | 周海霞 | 航空宇航科学与技术 | 宇航推进技术 | 硕博连读 |
20161487 | 轩海彬 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 硕博连读 |
20161489 | 王福仪 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 硕博连读 |
20161492 | 秦啸 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 硕博连读 |
20161505 | 王喻林 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 硕博连读 |
20161508 | 张嘉炜 | 力学 | 空气动力学 | 硕博连读 |
三、考试时间
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考试地点 | 考试时间 | |
|
1 | 082500 | 发射与推进 | 3号楼304 | 3月20日上午8:30开始 | |
2 | 082500 | 飞行器总体设计 | 求是楼318 | 3月19日上午9:30开始 | |
3 | 082500 | 飞行动力学与控制 | 求是楼110 | 3月19日上午9:30开始 | |
4 | 082500 | 航天器系统与自主技术 | 求是楼304 | 3月19日上午9:00开始 | |
5 | 080100 | 力学 | 三号楼一层会议室 | 3月20日上午9:00开始 | |
四、心理测试时间地点:
3月21日上午9:00 地点:3号楼323(12博BET官方网站机房)
五、体检时间地点:
3月21日下午13:00—— 16:00。12博BET官方网站校医院