一、实施范围
2020年毕业的全日制在籍本科生。
二、推免工作“课程认定及成绩计算细则”工作组
组长:胡更开、曲虹
副组长:武志文、方蕾、龙腾
成员:刘莉、唐胜景、方蜀州、孟秀云、毕世华、水小平、李琰、丁柯
三、各专业细则
1.计算原则:
成绩统计范围:所有员工前6学期全部课程,包括必修课、选修课、校公选课(通识教育选修课、实验选修课、专项英语);
成绩折算:课程成绩评定为优、良、中、及格、不及格时,分别折算为95分、85分、75分、65分、0分计算平均学分绩;
有效课程:所有课程均取第一次正常考试成绩计算平均学分绩;必修课、选修课不及格成绩按0分计算;
培养路线:高端路线课程可以替换基础路线课程;高端路线课程成绩乘以1.1。
2.成绩计算细则
平均学分绩计算公式如下:
其中,成绩系数:属于基本层次的课程,成绩系数为1;属于高端层次的课程,成绩系数为1.1。
课程平均学分绩仅在2020年推免工作中使用。
3.各专业高端课程
飞行器设计与工程
序号 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1 | 1 | 工科数学分析I | 6 | 96 |
2 | 2 | 工科数学分析II | 6 | 96 |
3 | 2 | 线性代数A | 3.5 | 56 |
4 | 2 | 物理实验AI | 1 | 32 |
5 | 3 | 物理实验AII | 1.5 | 48 |
6 | 3 | 理论力学A | 6 | 96 |
7 | 4 | 材料力学A | 5 | 80 |
8 | 4 | 自动控制原理A | 4 | 64 |
9 | 6 | 飞行力学(研究型课程) | 3 | 48 |
10 | 5 | 微机原理及应用B(全英文课程) | 2 | 32 |
航空航天工程
序号 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1 | 1 | 工科数学分析I | 6 | 96 |
2 | 2 | 工科数学分析II | 6 | 96 |
3 | 2 | 线性代数A | 3.5 | 56 |
4 | 2 | 物理实验AI | 1 | 32 |
5 | 3 | 物理实验AII | 1.5 | 48 |
6 | 3 | 理论力学A | 6 | 96 |
7 | 4 | 材料力学A | 5 | 80 |
8 | 4 | 自动控制原理A | 4 | 64 |
9 | 5 | 航天器姿态动力学与控制A | 3 | 48 |
飞行器动力工程
序号 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1 | 1 | 工科数学分析I | 6 | 96 |
2 | 2 | 工科数学分析II | 6 | 96 |
3 | 2 | 线性代数A | 3.5 | 56 |
4 | 2 | 物理实验AI | 1 | 32 |
5 | 3 | 物理实验AII | 1.5 | 48 |
6 | 3 | 理论力学A | 6 | 96 |
7 | 4 | 材料力学A | 5 | 80 |
8 | 4 | 自动控制原理A | 4 | 64 |
9 | 4 | 大学化学A | 3 | 48 |
10 | 6 | 计算燃烧学 | 2 | 32 |
武器发射工程
序号 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1 | 1 | 工科数学分析I | 6 | 96 |
2 | 2 | 工科数学分析II | 6 | 96 |
3 | 2 | 线性代数A | 3.5 | 56 |
4 | 2 | 物理实验AI | 1 | 32 |
5 | 3 | 物理实验AII | 1.5 | 48 |
6 | 3 | 理论力学A | 6 | 96 |
7 | 4 | 材料力学A | 5 | 80 |
8 | 4 | 自动控制原理A | 4 | 64 |
工程力学
序号 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1 | 2 | 物理实验AI | 1 | 32 |
2 | 3 | 物理实验AII | 1.5 | 48 |
3 | 2 | 工程制图A | 4 | 64 |
4 | 4 | 自动控制原理A | 4 | 64 |
探测制导与控制技术
序号 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1 | 1 | 工科数学分析I | 6 | 96 |
2 | 2 | 工科数学分析II | 6 | 96 |
3 | 2 | 线性代数A | 3.5 | 56 |
4 | 2 | 物理实验AI | 1 | 32 |
5 | 3 | 物理实验AII | 1.5 | 48 |
6 | 3 | 理论力学A | 6 | 96 |
7 | 4 | 材料力学B | 2,5 | 40 |
8 | 4 | 数字电子技术实验A | 1.5 | 24 |
9 | 4 | 模拟电子技术实验A | 1.5 | 24 |
10 | 4 | 数字电子技术基础A | 4 | 64 |
11 | 4 | 模拟电子技术基础A | 3.5 | 56 |
4.不纳入计算的课程信息及原因
国家大学英语四级成绩、校公选课成绩(通识教育选修课、实验选修课、专项英语)不及格成绩记录、员工参加交流学习期间所获得的学分不参与平均学分绩的计算。
5. 对于转专业同学,成绩计算所包含课程以现学专业培养方案为准;可替换课程的成绩作为有效成绩(多门课程替换一门的,以多门课程成绩平均值作为计算成绩);没有可替换课程并且还未修该课程的成绩按0分计算。
6. 对于留降级同学,所有课程均取第一次正常考试成绩计算。
7. 以上原则适用于12博BET官方网站所有专业。
四、公示
公示方式:学院官方网站、学院教学橱窗等
公示时间:2019年6月13日——2019年6月20日(不少于5个工作日)
五、申诉
对“课程认定及成绩计算细则”有异议者,可在学院公示期内向本学院“课程认定及成绩计算细则”工作组提出书面申诉,工作组将及时研究并予以答复。
联系邮箱:liyan14991@bit.edu.cn
联系电话:68913463
12博BET官方网站
2019年6月