各位老师及同学:
2018年5月16日12博BET官方网站员工工作办公室召开会议,采取材料评审的形式对12博BET官方网站参评公司2018年优秀毕业生的申请材料进行审核和评审。通过严格评选,最终确定2018年优秀毕业生名单,公示名单如下。
本科生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 申报奖项(填写“北京市”或“校级”) |
1 | 1120140040 | 李璟璐 | 飞行器设计与工程 | 北京市 |
2 | 1120142530 | 张成宇 | 飞行器设计与工程 | 北京市 |
3 | 1120140051 | 唐欢 | 飞行器动力工程 | 北京市 |
4 | 1120130055 | 衣晓龙 | 飞行器动力工程 | 北京市 |
5 | 1120140110 | 王冉 | 飞行器动力工程 | 北京市 |
6 | 1120140049 | 宋豹 | 飞行器设计与工程(卓越班) | 北京市 |
7 | 1120140055 | 徐博 | 飞行器动力工程 | 北京市 |
8 | 1120140075 | 陆天和 | 飞行器设计与工程(卓越班) | 北京市 |
9 | 1120140020 | 王云飞 | 飞行器设计与工程(卓越班) | 北京市 |
10 | 1120140088 | 张部党 | 飞行器设计与工程(卓越班) | 北京市 |
11 | 1120140098 | 金戈 | 飞行器动力工程 | 校级 |
12 | 1120140113 | 吴则良 | 飞行器设计与工程 | 校级 |
13 | 1120140131 | 卢少兆 | 飞行器设计与工程(卓越班) | 校级 |
14 | 1120140156 | 兰靖杰 | 工程力学 | 校级 |
15 | 1120140057 | 严鹏 | 飞行器设计与工程(卓越班) | 校级 |
16 | 1120140026 | 翟寒蕾 | 航空航天工程 | 校级 |
17 | 1120140189 | 程文 | 工程力学 | 校级 |
18 | 1120140083 | 王浩凝 | 飞行器设计与工程(卓越班) | 校级 |
19 | 1120140423 | 周哲媚 | 探测制导与控制技术 | 校级 |
20 | 1120140137 | 王宽宇 | 飞行器动力工程 | 校级 |
21 | 1120140197 | 刘炎 | 工程力学 | 校级 |
研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 申报奖项(填写“北京市”或“校级”) |
1 | 3120130032 | 曾豪 | 航空宇航科学与技术 | 北京市 |
2 | 2220160023 | 李鑫 | 航天工程 | 北京市 |
3 | 3120140053 | 袁旭 | 航空宇航科学与技术 | 北京市 |
4 | 2220160041 | 王文金 | 航天工程 | 北京市 |
5 | 3120130052 | 魏昕林 | 兵器科学与技术 | 北京市 |
6 | 2220160008 | 杜燕茹 | 航天工程 | 北京市 |
7 | 2220160033 | 石小潘 | 航天工程 | 校级 |
8 | 2220160039 | 王国兴 | 航天工程 | 校级 |
9 | 3120140017 | 李智慧 | 力学 | 校级 |
10 | 3120120045 | 常汉江 | 航空宇航科学与技术 | 校级 |
11 | 2220160030 | 沈辉 | 航天工程 | 校级 |
12 | 2220160046 | 杨雅迪 | 航天工程 | 校级 |
13 | 2220160017 | 黄侃 | 航天工程 | 校级 |
单位或个人均可以通过来电、来信对公示对象的有关情况进行反映,也可以直接到员工工作办公室当面反映情况。
公示时间:2018年5月16日至2018年5月22日
公示电话:68913164
公示邮箱:yuhangxueyuan@126.com
12博BET官方网站员工工作办公室
2018年5月16日